學院快速聯系通道
地址:重慶市江北區紅石路255號
院辦電話:023-67613015
招辦電話:023-67613088
就業辦電話:023-67607068
就業辦電子郵箱:htjyc01@163.com
重慶航天職業技術學院
2022年重慶市高職分類考試專業一覽表
一、專本貫通分段培養項目(本科)
高職(專科)院校及專業 | 對應本科院校及專業 | ||
重慶航天職業技術學院 | 軟件技術 | 重慶科技學院 | 軟件工程 |
機電一體化技術 | 智能制造工程 | ||
現代通信技術 | 重慶郵電大學移通學院 | 通信工程 |
備注:專科階段3年在我院就讀,本科階段2年在對應本科院校就讀。
二、中外合作辦學項目專業
學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
智能信息工程學院 | 軟件技術 (與匈牙利埃斯特爾哈茲大學合作舉辦) | 3年 | 18000 |
三、高職(專科)專業
學院 | 專業名稱 | 職高生類別 | 學費(元/年) | |
電子信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 電子技術類 | 6200 |
應用電子技術 | ||||
物聯網應用技術 | ||||
現代通信技術 | 電子技術類 | 6200 | ||
智能控制技術 | 電子技術類 | 6200 | ||
衛星通信與導航技術 | 電子技術類 | 6500 | ||
智能信息工程學院 | 軟件技術 | 計算機類 | 6200 | |
云計算技術應用 | 計算機類 | 6500 | ||
計算機網絡技術 | 計算機類 | 6200 | ||
計算機應用技術 | 計算機類 | 6200 | ||
人工智能技術應用 | 計算機類 | 6500 | ||
大數據技術 | 計算機類 | 6500 | ||
信息安全技術應用 | 計算機類 | 6500(暫定) | ||
航空機電工程學院 | 飛機機電設備維修 | 機械加工類 | 6200 | |
飛行器數字化制造技術 | 機械加工類 | 6200 | ||
無人機應用技術 | 機械加工類 | 6200 | ||
數控技術 (產品設計與智能制造方向) | 機械加工類 | 6200 | ||
機電一體化技術 | 機械加工類 | 6200 | ||
航空復合材料成型與加工技術 | 機械加工類 | 6250 | ||
汽車電子技術(新能源汽車方向) | 汽車類 | 6200 | ||
飛機電子設備維修 | 電子技術類 | 6200 | ||
財經商貿學院 | 工程造價 | 土建類 | 6200 | |
市場營銷 | 會計類 | 5800 | ||
大數據與會計 | 會計類 | 5800 | ||
電子商務 | 電子商務類 | 5800 | ||
大數據與財務管理 | 會計類 | 6200 | ||
學前教育學院 | 學前教育 | 教育類 | 6250 | |
航空與旅游管理學院 | 旅游管理 | 旅游類 | 5800 | |
現代物業管理 | 會計類 | 5800 | ||
酒店管理與數字化運營 | 旅游類 | 5800 | ||
空中乘務 | 旅游類 | 6200 | ||
航空物流管理 | 電子商務類 | 6200 | ||
機場運行服務與管理 | 旅游類 | 6200 | ||
傳媒與藝術設計學院 | 建筑室內設計 | 計算機類 | 6200 | |
數字媒體技術 | 計算機類 | 6200 | ||
園林工程技術 | 計算機類 | 8000 | ||
影視多媒體技術 | 電子技術類 | 6200 | ||
廣告藝術設計(美術類專業) | 藝術類(高職對口) |
注:志愿填報時用的學院代碼、專業代碼、分專業招生計劃、學費標準、校區安排等,請考生在所在省(市)教育考試院統一頒發的2022相關招生計劃書上查詢為準。
重要提示:我院從不委托任何中介機構和個人代辦招生事宜,有關招生錄取工作,請直接與我院招生辦公室聯系,否則出現任何后果,學院概不負責。